Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: Vjaġġar Krejn
Tip Nimxu: Rota
Installazzjoni: Immuntata
Ċertifikazzjoni: ISO9001: 2000, CE
Kundizzjoni: Ġdid
Warrenty: Sena 1
Funzjoni: Tagħbija u Ħatt ta 'Kontenut
Radju tax-Xogħol: 9.5m ~ 41.2m
Għoli ta 'Ħidma: -18m ~ 50m
Pakkett tat-Trasport: Nude
Speċifikazzjoni: 9.5M-41.2M
Oriġini: Henan, iċ-Ċina
Deskrizzjoni tal-prodott
Id-disinn il-ġdid tagħna tal-krejn tal-port mobbli, jintegra varjetà tal-vantaġġi tal-krejn tal-port fil-libsa. Il-firxa tal-funzjoni mill-immaniġġjar tal-kontenitur għat-trasport bl-ingrossa tal-merkanzija
Overhead port mobbli ġdid għandu l-karatteristiċi li ġejjin:
1. Bil-boom ta '40 metru, il-krejn għandu l-ambitu ta' xogħol inkomparabbli, li l-istess krejn tal-portal tat-tunnellaġġ ma setax jilħaq.
2. Id-disinn tal-qafas tal-portal għoli jagħmilha fuq ix-xogħol, ma taffettwax pass ieħor ta 'vetturi. Dan japplika b'mod speċjali fil-portijiet tal-ispazju limitat.
3. Għalkemm il-krejn tal-portal tradizzjonali għandu qafas tal-portal għoli, għandu jimxi tul il-binarji, li fil-biċċa l-kbira jillimita l-post tal-applikazzjoni tal-krejn. Filwaqt li dan il-krejn għandu disinn kbir ta 'tajer, drive multiaxis, flimkien mat-teknoloġija tal-isteering multiaxis, din il-kapaċità tagħmilha li l-magna tista' tintuża b'mod wiesa 'fuq il-port mingħajr limitu ta' spazju.
Parametri
raġġ | ganċ | Erba 'grab tal-ħabel | |||||
m | t | t | |||||
10 | 84.0 | 25.0 | |||||
11 | 84.0 | 25.0 | |||||
12 | 84.0 | 25.0 | |||||
13 | 84.0 | 25.0 | |||||
14 | 84.0 | 25.0 | |||||
15 | 84.0 | 25.0 | |||||
16 | 81.8 | 25.0 | |||||
17 | 76.5 | 25.0 | |||||
18 | 72.8 | 25.0 | |||||
19 | 68.3 | 25.0 | |||||
20 | 65.1 | 25.0 | |||||
21 | 62.2 | 25.0 | |||||
22 | 58.6 | 25.0 | |||||
23 | 55.0 | 25.0 | |||||
24 | 51.4 | 25.0 | |||||
25 | 48.5 | 25.0 | |||||
26 | 45.6 | 25.0 | |||||
28 | 40.7 | 25.0 | |||||
30 | 36.6 | 25.0 | |||||
32 | 33.1 | 23.5 | |||||
34 | 30.1 | 21.4 | |||||
36 | 27.4 | 19.5 | |||||
38 | 25.1 | 17.9 | |||||
40 | 22.6 | 16.1 | |||||
Jista 'jkun hemm differenzi ma' id-disinn attwali | |||||||
Tagħbija tal-krejn il-kapaċità | Materjal proporzjon | Volum | Mejjet piż | Dijametru tal-mitħna | Ħabel tal-wajer dijametru | ||
t | t / m3 | m3 | kg | mm | mm | ||
25.0 | 2.2-2.8 | 6.6 | 9500 | 630 | 32 | ||
Jista 'jkun hemm differenzi mad-disinn attwali |